Мәскәү пр., 74 й. (59/14)
Яр Чаллы шәһәре, Яңа шәһәр
Яр Чаллы шәһәре, Яңа шәһәр
Справки по Телефону 58-90-90, 36-66-66
| поверхностный кариес | 3000 |
| анти-спид | 300 |
| средний кариес | 4000 |
| глубокий кариес с лайфом | 5000 |
| глубокий кариес | 4500 |
| глубокий кариес с двумя и более полостями | 5000 |
| глубокий кариес центральных зубов | 5000 |
| глубокий кариес центральных зубов с двумя и более полостями | 5300 |
| винир | 6000 |
| пульпит, периодонтит 1 канал | 8600 |
| пульпит, периодонтит 2 канала | 9600 |
| пульпит, периодонтит 3 канала | 13600 |
| пульпит, периодонтит 1 канал со штифтом | 8900 |
| пульпит, периодонтит 2 канала со штифтом | 10000 |
| пульпит, периодонтит 3 канала со штифтом | 14000 |
| лечение под культевую вкладку 1 канал | 7600 |
| лечение под культевую вкладку 2 канала | 8600 |
| лечение под культевую вкладку 3 канала | 10000 |
| распломбировка 1 канал | 200 |
| распломбировка 2 канала | 300 |
| распломбировка 3 канала | 500 |
| удаление инородного тела из канала | 700 |
| проф гигиена верхняя и нижняя челюсти | 3900 |
| проф гигиена одна челюсть | 2000 |
| проф гигиена 1 зуб | 300 |
| лечение ранее депульпированного зуба | 5500 |
| лечение ранее депульпированного зуба с реставрацией | 6000 |
| лечение ранее депульпированного зуба со штифтом 1,2 канальный | 7200 |
| лечение ранее депульпированного зуба со штифтом 3 канальный | 7500 |
| реставрация зуба при полной потере коронковой части 1,2 канала | 6000 |
| реставрация зуба при полной потере коронковой части 3 канала | 6500 |
| анестезия | 500 |
| радиовизиография | 300 |
| удаление зуба простое | от 3000 |
| удаление зуба сложное | от 5000 |
| удаление зуба атипичное | 7000 |
| Имплантация (хирургическая часть) | |
| внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium" Корея | 35000 |
| внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium" Корея с полировкой шейки | 32000 |
| внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" Швейцария | 50000 |
| установка формирователя десны | 2500 |
| установка мультиюнита | 6500 |
| синус лифтинг открытый без учета костной ткани | от 40000 |
| синус лифтинг открытый с учетом костной ткани | от 60000 |
| синус лифтинг закрытый без учета костной ткани | от 15000 |
| синус лифтинг закрытый с учетом костной ткани | от 20000 |
| наращивание кости без учета костной ткани | от 10000 |
| наращивание кости с учетом костной ткани | от 55000 |
| Имплантация (ортопедическая часть) | |
| изготовление коронки металлокерамической на имплант | 20000 |
| изготовление коронки из диоксида циркония на имплант | 30000 |
| изготовление коронки из диоксида циркония на имплант "Straumann" | 45000 |
| изготовление зуба или коронки металлокерамика | 14000 |
| изготовление зуба или коронки диоксид цирконий | 20000 |
| изготовление полного съемного пластмассового протеза на одну челюсть | 20000 |
| изготовление ацеталового протеза на одну челюсть | 25000 |
| снятие коронки | от 500 |
| фиксация коронки | 1000 |